MATRIX DOUBLE

Preisspanne: 0,48€ bis 0,77€ Preis ohne Steuern

Artikelnummer: n. v. Kategorien: ,

Beschreibung

Ein Produkt hergestellt aus PE-HD: eine Materialformel, die von unseren Labors erstellt  wurde. Der Artikel kann sowohl vertikal als auch horizontal angewendet werden. Die Metallstruktur gewährleistet einen richtigen Abstand vom Elektroschweißgitter zur Schalung. Darüber hinaus ist das Produkt ausgestattet mit einem Hakensystem, mit dem je nach Bedarf ein oder mehrere Teile verbunden werden können.

Zusätzliche Informationen

Gewicht n. v.
Maße 508 × 90 mm
Farbe

dunkelgrau

Bestellformular

BESTELLFORMULAR/th>
ARTIKELNUMMER ABMESSUNGEN IN MM UM CONF.
MTXB10-0711 H10 508X90 PZ 70
MTXB15-0712 H15 508X90 PZ 70
MTXB20-0713 H20 508X90 PZ 70
MTXB25-0714 H25 508X90 PZ 70
MTXB30-0715 H30 508X90 PZ 70
MTXB35-0716 H35 508X90 PZ 70
MTXB40-0717 H40 508X90 PZ 70
MTXB45-0718 H45 508X90 PZ 70
MTXB50-0719 H50 508X90 PZ 70
MTXB55-0720 H55 508X90 PZ 70
MTXB60-0721 H60 508X90 PZ 70

Illustrative Zeichnung

TECHNISCHES DATENBLATT
BRUCHLAST KN GEWICHT IN KG A mm B mm H mm PZ Box KG Box PZ Pallet KG Pallet Material
** 0,0400* 508 90 10 70 3 6160 246 PP
** 0,0500* 508 90 15 70 4 5600 280 PP
** 0,0800* 508 90 20 70 6 4200 336 PP
** 0,0900* 508 90 25 70 6 3640 328 PP
** 0,1000* 508 90 30 70 7 3080 308 PP
** 0,1100* 508 90 35 70 8 2800 308 PP
** 0,1200* 508 90 40 70 8 2520 302 PP
** 0,1300* 508 90 45 70 9 2240 291 PP
** 0,1400* 508 90 50 70 10 1960 274 PP
** 0,1500* 508 90 55 70 11 1680 252 PP
** 0,1600* 508 90 60 70 11,2 1400 224 PP

*kann variieren

Verwendung

Das könnte dir auch gefallen …