Description
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | 240 × 90 mm |
| Color | dark gray |
Data sheet
| ORDER FORM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | MODÈLE | UM | CONF. | ||||||
| MTX10-0700CG | H10 240X90 | PZ | 70 | ||||||
| MTX15-0701CG | H15 240X90 | PZ | 70 | ||||||
| MTX20-0702CG | H20 240X90 | PZ | 70 | ||||||
| MTX25-0703CG | H25 240X90 | PZ | 70 | ||||||
| MTX30-0704CG | H30 240X90 | PZ | 70 | ||||||
| MTX35-0705CG | H35 240X90 | PZ | 70 | ||||||
| MTX40-0706CG | H40 240X90 | PZ | 70 | ||||||
| MTX45-0707CG | H45 240X90 | PZ | 70 | ||||||
| MTX50-0708CG | H50 240X90 | PZ | 70 | ||||||
| MTX55-0709CG | H55 240X90 | PZ | 70 | ||||||
| MTX60-0710CG | H60 240X90 | PZ | 70 | ||||||
Illustrative drawing

| DATA SHEET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG WEIGHT | A mm | B mm | C mm | H mm | KG Box | KG Pallet | PZ Pallet | Material | |
| 0,030* | 240 | 90 | 247 | 10 | 2,1 | 369,2 | 12 320 | PP-HD | |
| 0,033* | 240 | 90 | 247 | 15 | 2,3 | 369,6 | 11 200 | PP-HD | |
| 0,036* | 240 | 90 | 247 | 2,5 | 302,4 | 8400 | PP-HD | ||
| 0,040* | 240 | 90 | 247 | 25 | 2,8 | 291,2 | 7280 | PP-HD | |
| 0,044* | 240 | 90 | 247 | 30 | 3 | 271,04 | 6160 | PP-HD | |
| 0,046* | 240 | 90 | 247 | 35 | 3,2 | 257,6 | 5600 | PP-HD | |
| 0,048* | 240 | 90 | 247 | 40 | 3,4 | 246,9 | 5040 | PP-HD | |
| 0,050* | 240 | 90 | 247 | 45 | 3,5 | 224 | 4480 | PP-HD | |
| 0,058* | 240 | 90 | 247 | 50 | 3,9 | 223,4 | 3920 | PP-HD | |
| 0,070* | 240 | 90 | 247 | 55 | 4,9 | 235,2 | 3360 | PP-HD | |
| 0,080* | 240 | 90 | 247 | 60 | 5,60 | 224 | 2800 | PP-HD | |
* may vary
Application











