Descrizione
Distanziatore in PE-HD ad alta resistenza, progettato per garantire precisione e finiture impeccabili. Utilizzabile in verticale e orizzontale, assicura il corretto distanziamento senza lasciare segni sul calcestruzzo.
0,00€
Distanziatore in PE-HD ad alta resistenza, progettato per garantire precisione e finiture impeccabili. Utilizzabile in verticale e orizzontale, assicura il corretto distanziamento senza lasciare segni sul calcestruzzo.
| Materiale | PE-HD |
|---|---|
| Colore | grigio scuro |
| SCHEDA ORDINE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | MODELLO | UM | CONF. | COLORE | |||||
| FDL10-0401 | FOX H10 | PZ | 70 | GRIGIO* | |||||
| FDL15-0402 | FOX H15 | PZ | 70 | GRIGIO* | |||||
| FDL20-0403 | FOX H20 | PZ | 70 | GRIGIO* | |||||
| FDL25-0404 | FOX H25 | PZ | 70 | GRIGIO* | |||||
| FDL30-0405 | FOX H30 | PZ | 70 | GRIGIO* | |||||
| FDL35-0406 | FOX H35 | PZ | 70 | GRIGIO* | |||||
| FDL40-0407 | FOX H40 | PZ | 70 | GRIGIO* | |||||
* Può variare
| SCHEDA TECNICA PRODOTTO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso UN KG | KG | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm/th> | E mm/th> | KG BOX | KG PALLET | PZ PALLET |
| 0,0306* | 8 | 24 | 80 | 7 | 5 | 10 | 2,14 | 193,8 | 6336 | PE-HD |
| 0,0318* | 8 | 24 | 80 | 7 | 5 | 15 | 2,22 | 201,4 | 6336 | PE-HD |
| 0,0324* | 8 | 24 | 80 | 7 | 5 | 20 | 2,26 | 195,9 | 6048 | PE-HD |
| 0,0324* | 8 | 24 | 80 | 7 | 5 | 25 | 2,26 | 167,9 | 5184 | PE-HD |
| 0,0342* | 8 | 24 | 80 | 7 | 5 | 30 | 2,39 | 128 | 3744 | PE-HD |
| 0,0378* | 8 | 24 | 80 | 7 | 5 | 40 | 2,68 | 149,29 | 3888 | PE-HD |




Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni