Beschreibung
Die Kunststoffplatte MEDIUM PP wird dank ihrer hohen Druckfestigkeit bei der Fertigbaukonstruktion aus Beton bei der Montage von Paneelen, Säulen und Betondächern eingesetzt.
100T-KOMPRESSIONSZERTIFIKAT.
0,00€ Preis ohne Steuern
Die Kunststoffplatte MEDIUM PP wird dank ihrer hohen Druckfestigkeit bei der Fertigbaukonstruktion aus Beton bei der Montage von Paneelen, Säulen und Betondächern eingesetzt.
100T-KOMPRESSIONSZERTIFIKAT.
| Maße | n. v. |
|---|---|
| Farbe | Grau |
| Materiale | PP |
| BESTELLFORMULAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIKELNUMMER | MODELL | UM | CONF. | KOMPRESSION | |||||
| PMED05-0277 | MEDIUM 5 | PZ | 70 | 100T | |||||
| PMED10-0279 | MEDIUM 10 | PZ | 40 | 100T | |||||
| PMED20-0281 | MEDIUM 20 | PZ | 20 | 100T | |||||
| PMED40-0297 | MEDIUM 40 | PZ | 10 | 100T | |||||
Illustrative Zeichnung
| TECHNISCHES DATENBLATT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUCHLAST KN | GEWICHT KG | A mm | B mm | H mm | KG box | KG PALLET | STÜCKZAHL PALLET | PALETTENABMESSUNGEN | MATERIAL |
| 1000 | 0,134 * | 200 | 100 | 5 | 9,3 | 1125 | 8400 | 100*120H100 | PP |
| 1000 | 0,205 * | 200 | 100 | 10 | 8,2 | 1230 | 6000 | 100*120H100 | PP |
| 1000 | 0,406 * | 200 | 100 | 20 | 8,1 | 1218 | 3000 | 100*120H100 | PP |
| 1000 | 0,663 * | 200 | 100 | 40 | 6,6 | 994 | 1500 | 100*120H100 | PP |
* kann variieren
Verwendung: Die Platte wird auf der Fertigbaukonstruktion aus Beton positioniert, vor der Montage von Betonplatten und Dächern.

100T-KOMPRESSIONSZERTIFIKAT
Kontaktieren Sie uns
info@edilkomplast.com


Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni