Description
La cale en plastique MEDIUM PP, grâce à sa haute résistance à la compression, est utilisée au-dessus de la structure préfabriquée en ciment au moment du montage des panneaux, pieux et toitures en ciment.
CERTIFICAT DE COMPRESSION 100T.
0,00€ prix hors taxes
La cale en plastique MEDIUM PP, grâce à sa haute résistance à la compression, est utilisée au-dessus de la structure préfabriquée en ciment au moment du montage des panneaux, pieux et toitures en ciment.
CERTIFICAT DE COMPRESSION 100T.
| Dimensions | ND |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| Materiale | PP |
| FICHE DE COMMANDE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | MODÈLE | UM | CONF. | COMPRESSION | |||||
| PMED05-0277 | MEDIUM 5 | PZ | 70 | 100T | |||||
| PMED10-0279 | MEDIUM 10 | PZ | 40 | 100T | |||||
| PMED20-0281 | MEDIUM 20 | PZ | 20 | 100T | |||||
| PMED40-0297 | MEDIUM 40 | PZ | 10 | 100T | |||||
Dessin illustratif

| FICHE TECHNIQUE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE DE RUPTURE | POIDS (kg) | A mm | B mm | H mm | KG box | KG PALLET | QUANTITÉ PALLET | DIMENSIONS DES PALETTES | MATÉRIAU |
| 1000 | 0,134 * | 200 | 100 | 5 | 9,3 | 1125 | 8400 | 100*120H100 | PP |
| 1000 | 0,205 * | 200 | 100 | 10 | 8,2 | 1230 | 6000 | 100*120H100 | PP |
| 1000 | 0,406 * | 200 | 100 | 20 | 8,1 | 1218 | 3000 | 100*120H100 | PP |
| 1000 | 0,663 * | 200 | 100 | 40 | 6,6 | 994 | 1500 | 100*120H100 | PP |
* peut varier
● Modules d’habitation
● Conteneurs
● Structures modulaires préfabriquées
● Modules préfabriqués en béton
● Cabines électriques
CERTIFICAT DE COMPRESSION 100t
Contactez-nous
info@edilkomplast.com


Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni