Description
La cale en plastique MEDIUM PP, grâce à sa haute résistance à la compression, est utilisée au-dessus de la structure préfabriquée en ciment au moment du montage des panneaux, pieux et toitures en ciment.
CERTIFICAT DE COMPRESSION 100T.
Plage de prix : 0,00€ à 106,20€ prix hors taxes
La cale en plastique MEDIUM PP, grâce à sa haute résistance à la compression, est utilisée au-dessus de la structure préfabriquée en ciment au moment du montage des panneaux, pieux et toitures en ciment.
CERTIFICAT DE COMPRESSION 100T.
| Poids | 0,612 kg |
|---|---|
| Dimensions | 100 × 200 × 40 mm |
| Couleur | Gris |
| FICHE DE COMMANDE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS en MM | UM | CONF. | COMPRESSION | |||||
| PMED05-0277 | MEDIUM 5 | PZ | 70 | 100T | |||||
| PMED10-0279 | MEDIUM 10 | PZ | 40 | 100T | |||||
| PMED20-0281 | MEDIUM 20 | PZ | 20 | 100T | |||||
| PMED40-0297 | MEDIUM 40 | PZ | 10 | 100T | |||||
Dessin illustratif

| FICHE TECHNIQUE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE DE RUPTURE | POIDS (kg) | A mm | B mm | H mm | PZ box | KG box | PALLET | KG PALLET | MATÉRIAU |
| 1000 | 0,135 * | 200 | 100 | 5 | 70 | 9,5 | 8400 | 1149 | PP |
| 1000 | 0,211 * | 200 | 100 | 10 | 40 | 8,4 | 6000 | 1281 | PP |
| 1000 | 0,395 * | 200 | 200 | 20 | 20 | 7,9 | 3000 | 1200 | PP |
| 1000 | 0,72 * | 200 | 100 | 40 | 10 | 7,2 | 1500 | 1095 | PP |
* peut varier
Utilisation : la plaque est utilisée au-dessus de la structure préfabriquée en ciment avant le montage des panneaux et toitures en ciment.

Contactez-nous
info@edilkomplast.com
Whatsapp +39 351 120 6285


Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni