Description
Produit en polypropylène copolymère chargé anti-UV, garantit une application facile et une excellente résistance aux chocs et aux agents atmosphériques. Le modèle 55 × 55 a une ouverture de boulon.
Plage de prix : 147,00€ à 313,68€ prix hors taxes
Produit en polypropylène copolymère chargé anti-UV, garantit une application facile et une excellente résistance aux chocs et aux agents atmosphériques. Le modèle 55 × 55 a une ouverture de boulon.
| Poids | ND |
|---|---|
| Couleur | Gris |
| FICHE DE COMMANDE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS EN CM | UM | CONF. | PALLET | COLOR | ||||
| TCNP20-0041 | CM 20X20 | PZ | 28 | 1176 | GRIS | ||||
| TCNP25-0042 | CM 25X25 | PZ | 20 | 720 | GRIS | ||||
| TCNP30-0043 | CM 30X30 | PZ | 14 | 448 | GRIS | ||||
| TCNP35-0044 | CM 35X35 | PZ | 7 | 294 | GRIS | ||||
| TCNP40-0045 | CM 40X40 | PZ | 6 | 252 | GRIS | ||||
| TCNP45-0046 | CM45X45 | PZ | 5 | 200 | GRIS | ||||
| TCNP55-0047 | CM55X55 | PZ | 4 | 144 | GRIS | ||||
ILLUSTRATION

| FICHE TECHNIQUE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POIDS EN KG | KG | A CM | B CM | H1 CM | C CM | H2 CM | DIMENSIONS PALLET | ||
| 3,5 | 0,542* | 21,2 | 16,5 | 3,9 | 18,5 | 2,5 | 100*100 H245 | ||
| 9,8 | 0,911* | 26,8 | 20,9 | 3,8 | 23,4 | 3 | 80*120 H245 | ||
| 6,8 | 1,184* | 32,5 | 25,2 | 4 | 28 | 2,8 | 100*100 H250 | ||
| 7,3 | 1,890* | 37,5 | 30,1 | 3,8 | 32,9 | 3,4 | 100*120 H240 | ||
| 9,1 | 2,400* | 42,7 | 38,5 | 4,2 | 38 | 3,3 | 100*120 H240 | ||
| ** | 4,176* | 47,5 | 39,7 | 4,5 | 43 | 4,1 | 100*100 H210 | ||
| 16,5 | 7,630* | 58,4 | 54,3 | 5,2 | 53 | 5,6 | 120*120 H245 | ||
*peut varier


Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni