Description
Produit en polypropylène copolymère chargé anti-UV, garantit une application facile et une excellente résistance aux chocs et aux agents atmosphériques. Le modèle 55x55cm a une ouverture de boulon.
Plage de prix : 3,57€ à 60,21€ prix hors taxes
Produit en polypropylène copolymère chargé anti-UV, garantit une application facile et une excellente résistance aux chocs et aux agents atmosphériques. Le modèle 55x55cm a une ouverture de boulon.
| Poids | ND |
|---|---|
| Dimensions | ND |
| Mesures en cm | 20×20, 30×30, 40×40, 55×55 |
| Couleur | Gris |
| FICHE DE COMMANDE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS EN CM | UM | CONF. | PALLET | COULEUR | ||||
| CNPG20-0015 | CM 20X20 | PZ | 1 | 1200 | GRIS | ||||
| CNPG30-0016 | CM 30X30 | PZ | 1 | 468 | GRIS | ||||
| CNPG40-0017 | CM 40X40 | PZ | 1 | 192 | GRIS | ||||
| CNPG55-0018 | CM 55X55 | PZ | 1 | 92 | GRIS | ||||
Illustration

| FICHE TECHNIQUE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE DE RUPTUREKN | KG | A CM | H CM | DIMENSIONS PALLET | |||||
| 3,5 | 0,352* | 18,5 | 2,5 | 120*120 H120 | |||||
| 6,8 | 0,744* | 28 | 2,8 | 85*120 H120 | |||||
| 9,1 | 1,755* | 38 | 3,3 | 85*120 H120 | |||||
| 16,5 | 6,340* | 53 | 5,6 | 120*120 H120 | |||||
* peut varier

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni