Descrizione
Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V., garantisce una facile applicazione e un’ottima resistenza ad urti e agenti atmosferici. Il modello 55x55cm è dotato di apertura con bullone.
Fascia di prezzo: da 3,57€ a 60,21€
Prodotto in polipropilene copolimero caricato con anti U.V., garantisce una facile applicazione e un’ottima resistenza ad urti e agenti atmosferici. Il modello 55x55cm è dotato di apertura con bullone.
| Peso | N/A |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Misure in cm | 20×20, 30×30, 40×40, 55×55 |
| Colore | Grigio |
| SCHEDA ORDINE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | MISURE IN CM | UM | CONF. | PALLET | COLORE | ||||
| CNPG20-0015 | CM 20X20 | PZ | 1 | 1200 | GRIGIO | ||||
| CNPG30-0016 | CM 30X30 | PZ | 1 | 468 | GRIGIO | ||||
| CNPG40-0017 | CM 40X40 | PZ | 1 | 192 | GRIGIO | ||||
| CNPG55-0018 | CM 55X55 | PZ | 1 | 92 | GRIGIO | ||||
Illustrazione

| SCHEDA TECNICA PRODOTTO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARICO ROTTURA KN | KG | A CM | H CM | MISURE PALLET | |||||
| 3,5 | 0,352* | 18,5 | 2,5 | 120*120 H120 | |||||
| 6,8 | 0,744* | 28 | 2,8 | 85*120 H120 | |||||
| 9,1 | 1,755* | 38 | 3,3 | 85*120 H120 | |||||
| 16,5 | 6,340* | 53 | 5,6 | 120*120 H120 | |||||
* Può variare

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni