Descripción
La placa en plástico MEDIUM ECO, gracias a su elevada resistencia a la compresión, se utiliza por encima de la estructura prefabricada en hormigón, en el montaje de paneles, pilares y cuberturas de hormigón.
0,00€ precio sin impuestos
La placa en plástico MEDIUM ECO, gracias a su elevada resistencia a la compresión, se utiliza por encima de la estructura prefabricada en hormigón, en el montaje de paneles, pilares y cuberturas de hormigón.
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| Material | PP-PE |
| Color | gris oscuro |
| FICHA PEDIDO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | MEDIDAS EN MM | UN | PACK. | ||||||
| PDMED05-0277E | MEDIUM ECO 5 | PZ | 70 | ||||||
| PDMED10-0279E | MEDIUM ECO 10 | PZ | 40 | ||||||
| PDMED20-0281E | MEDIUM ECO 20 | PZ | 20 | ||||||
| PDMED10-0297E | MEDIUM ECO 40 | PZ | 10 | ||||||
Illustraciòn

| SCHEDA TECNICA PRODOTTO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGA DE ROTURA KN | PESO UN KG | A mm | B mm | H mm | PZ box | KG box | PALLET | KG PALLET | UNIDADES PALLET | MESURES PALLET | MATERIAL |
| ** | 0,0940* | 200 | 100 | 5 | 6,6 | 1149 | 8.400 | 100*120H120 | PP-PE | ||
| ** | 0,1500* | 200 | 100 | 10 | 6 | 1281 | 6000 | 100*120H120 | PP-PE | ||
| ** | 0,2900* | 200 | 100 | 20 | 5,8 | 1200 | 3000 | 100*120H120 | PP-PE | ||
| ** | 0,5740* | 200 | 100 | 40 | 5,7 | 1095 | 1500 | 100*120H120 | PP-PE | ||
* puede variar
● Módulos habitables
● Contenedores
● Estructuras modulares prefabricadas
● Módulos prefabricados de hormigón
● Cabinas eléctricas



Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni