Description
La cale en plastique MEDIUM ECO, grâce à sa haute résistance à la compression, est utilisée au-dessus de la structure préfabriquée en béton, au moment du montage des panneaux, pieux et toitures en béton.
0,00€ prix hors taxes
La cale en plastique MEDIUM ECO, grâce à sa haute résistance à la compression, est utilisée au-dessus de la structure préfabriquée en béton, au moment du montage des panneaux, pieux et toitures en béton.
| Material | PP-PE |
|---|---|
| Couleur | gris foncé |
| FICHE DE COMMANDE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS MM | UM | CONF. | ||||||
| PDMED05-0277E | MEDIUM ECO 5 | PZ | 70 | ||||||
| PDMED10-0279E | MEDIUM ECO 10 | PZ | 40 | ||||||
| PDMED20-0281E | MEDIUM ECO 20 | PZ | 20 | ||||||
| PDMED10-0297E | MEDIUM ECO 40 | PZ | 10 | ||||||
Illustration

| FICHE TECHNIQUE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE DE RUPTURE KN | POIDS (kg) | A mm | B mm | H mm | PZ box | KG box | PALLET | KG PALLET | MATÉRIAU |
| ** | 0,135* | 200 | 100 | 5 | 70 | 9,5 | 8.400 | 1149 | PP-PE |
| ** | 0,211* | 200 | 100 | 10 | 40 | 8,4 | 6000 | 1281 | PP-PE |
| ** | 0,395* | 200 | 100 | 20 | 20 | 7,9 | 3000 | 1200 | PP-PE |
| ** | 0,72* | 200 | 100 | 40 | 10 | 7,2 | 1500 | 1095 | PP-PE |
* peut varier



Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni