Description
La cale en plastique MEDIUM ECO, grâce à sa haute résistance à la compression, est utilisée au-dessus de la structure préfabriquée en béton, au moment du montage des panneaux, pieux et toitures en béton.
0,00€ prix hors taxes
La cale en plastique MEDIUM ECO, grâce à sa haute résistance à la compression, est utilisée au-dessus de la structure préfabriquée en béton, au moment du montage des panneaux, pieux et toitures en béton.
| Dimensions | ND |
|---|---|
| Material | PP-PE |
| Couleur | gris foncé |
| FICHE DE COMMANDE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCE | MODÈLE | UM | CONF. | ||||||
| PDMED05-0277E | MEDIUM ECO 5 | PZ | 70 | ||||||
| PDMED10-0279E | MEDIUM ECO 10 | PZ | 40 | ||||||
| PDMED20-0281E | MEDIUM ECO 20 | PZ | 20 | ||||||
| PDMED10-0297E | MEDIUM ECO 40 | PZ | 10 | ||||||
Illustration

| FICHE TECHNIQUE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE DE RUPTURE KN | POIDS (kg) | A mm | B mm | H mm | PZ box | KG box | KG PALLET | QUANTITÉ PALLET | DIMENSIONS PALLET | MATÉRIAU |
| ** | 0,0940* | 200 | 100 | 5 | 6,6 | 1149 | 8.400 | 100*120H120 | PP-PE | |
| ** | 0,1500* | 200 | 100 | 10 | 6 | 1281 | 6000 | 100*120H120 | PP-PE | |
| ** | 0,2900* | 200 | 100 | 20 | 5,8 | 1200 | 3000 | 100*120H120 | PP-PE | |
| ** | 0,5740* | 200 | 100 | 40 | 5,7 | 1095 | 1500 | 100*120H120 | PP-PE | |
* peut varier
● Modules d’habitation
● Conteneurs
● Structures modulaires préfabriquées
● Modules préfabriqués en béton
● Cabines électriques



Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni